6. Schulturnier Bogenschießen
Zurück08.05.2010
Am 8. Mai 2010 fand (nach einer - auf Grund mangelnden Zuspruchs bei den Schulen - einjährigen Pause) das zwischenzeitlich 6. Schülerturnier unseres Kooperationspartners "Bogensport-Zentrum St. Georgen) statt. Bei den 15 Schülerinnen und Schüler waren hierbei auch fünf Schüler aus unserer Schule am Start: Mit überraschenden Ergebnissen kehrten unsere AG-Schüler von dieser Veranstaltung zurück:
Sehr zur Freude der Schulleitung konnte der beim "Hallenturnier" 2009 gewonnene Pokal verteidigt werden. Mit knappem Vorsprung setzte man sich gegen die Robert-Gerwig-Schule St. Georgen und die Förderschule St. Georgen durch!
Unser Team mit dem Pokal
Das Schulergebnis:
| 1. | Realschule Rottweil | 1246 Punkte |
| 2. | Robert Gerwig Schule St. Georgen | 1034 Punkte |
| 3. | Förderschule St. Georgen | 464 Punkte |
| 4. | Anne-Frank-Förderschule Furtwangen | 406 Punkte |
| 5. | Droste-Hülshoff-Gymnasium Rottweil | 362 Punkte |
| 6. | Zinsendorfschule Königsfeld | 344 Punkte |
| 7. | Grund- und Hauptschule Königsfeld | 302 Punkte |
Das Einzelergebnis:
| 1. | Michael Sander | FS St. Georgen | Comp. | 464 |
| 2. | Kevin Mink | RS Rottweil | BHR | 452 |
| 3. | Vincent Storz | RS Rottweil | BHR | 422 |
| 4. | Yannik Jäger | RGS St. Georgen | BHR | 414 |
| 5. | Steffen Kammerer | RS Rottweil | BHR | 372 |
| 6. | Marvin Albert | RGS St. Georgen | Rec. | 370 |
| 7. | Jonas Hirth | DHG Rottweil | BHR | 362 |
| 8. | Samuel Plietsch | RS Rottweil | BHR | 358 |
| 9. | Sebastian Link | Zinzendorfschulen Königsfeld | BHR | 344 |
| 10. | Raphael Kuner | GHS Königsfeld | BHR | 302 |
| 11. | Lukas Hirth | RS Rottweil | BHR | 290 |
| 12. | Fabian Wagner | RGS St. Georgen | BHR | 250 |
| 13. | Jan Moser | Anne-Frank-FS Furtwangen | BHR | 210 |
| 14. | Joshua Daddio | Anne-Frank-FS Furtwangen | BHR | 110 |
| 15. | Mario Volk | Anne-Frank-FS Furtwangen | BHR | 86 |

